
お一人暮らしで日々の生活に不安のある方や、ご家庭での介護が難しくなったご高齢者のためのホームです。ご入居された方に合わせた介護、身の回りのお世話、お食事、レクリエーションなどを提供させていただく新しい高齢者の「住まい」とお考えください。介護認定を受けられ、要支援1以上であることが入居の条件となります。
![]()



お部屋には全室個室でトイレも各部屋に設置され、プライバシーが保たれています。介護用ベッド、床暖房、冷暖房エアコンなど年間を通して快適に過ごせますよう設備面も配慮しております。
浴室はご家庭のお風呂のようにお一人でお入りいただく個室浴室ですから、気兼ねなくくつろぐことができます。お手伝いが必要な方には介護職員が対応させていただきます。
春の桜の花見から、つつじ、あやめ、秋の紅葉狩りなど、毎月バスハイクにお出かけしています。流しそうめんや夏祭りもたいへん好評で、他にも季節行事が盛りだくさんです。
敷金や一時金などご入居前に頂戴する金額は一切ございませんので、お気軽にお問い合わせ、ご見学ください。お待ちしております。
◆ 利用料 ◆ (単位:円)
| 項目 | 日額 | 月額(30日計算) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部屋代 | 1,900円 | 57,000円 | 全26室個室 |
| 食事代 | 1,300円 | 39,000円 | 1日3食、おやつ含み |
| 管理費 | 900円 | 27,000円 | 詳細は下段記載 |
| 合計 | 4,100円 | 123,000円 |
・管理費内容 電気、水道、灯油代、新聞図書費、ペーパー類、寝具リネン費など
・食事1食あたりの金額 朝食350円、昼食450円、夕食500円
◆ 介護保険自己負担額(1割) ◆ 利用料プラス介護保険自己負担額の合計
| 介護度 | 日額 | 月額(30日計算) | 月額合計額(30日計算) |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 203円 | 6,090円 | 129,090円 |
| 要支援2 | 469円 | 14,070円 | 137,070円 |
| 要介護1 | 571円 | 17,130円 | 140,130円 |
| 要介護2 | 641円 | 19,230円 | 142,230円 |
| 要介護3 | 711円 | 21,330円 | 144,330円 |
| 要介護4 | 780円 | 23,400円 | 146,400円 |
| 要介護5 | 851円 | 25,530円 | 148,530円 |
・日割り計算となりますので、31日の月は1日分加算となります。
◆ その他希望による個人負担金 ◆
| 項目 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 送迎料1回または往復 | 協力医療機関以外の医院等の受診 | 1,000円 |
| 送迎料1回または往復 | 指定日以外の買い物、所用 | 1,000円 |
| 介添料 出発から2時間まで | 協力医療機関以外の医院、病院、所用 | 1,000円 |
| 介添料 出発から2時間超 | 協力医療機関以外の医院、病院、所用 | 2,000円 |
| 長井市以外の送迎料 | 白鷹町、川西町、飯豊町の病院、所用 | 2,000円 |
| 洗濯代 | 洗濯乾燥1回につき | 100円 |
| 私物洗濯代 | 汚染の場合1枚につき | 50円 |
| 賃貸テレビ使用料 | 地デジ19型、1日につき | 70円 |
| おむつ代 | 廃棄料含み1枚につき | 50~200円 |
| 個人電気使用料 | テレビ、ラジオ以外の電気製品使用1日 | 70円 |
| 週4回以上の入浴 | 1回につき | 500円 |
| Pトイレ使用料 | 1ヶ月につき | 500円 |
| 家族宿泊料金 | 入居者と同室で1泊、食事料金別 | 1,700円 |
| 家族宿泊料金 | 入居者と別室で1泊 | 3,200円 |
| 体験入居料金 | 要支援1・2の方1泊 | 5,000円 |
| 体験入居料金 | 要介護1以上の方1泊 | 7,000円 |
| 特別室加算料金 | 1日につき | 500円 |
| 理容料 | カット、髪染め、顔剃り | 実費 |
・送迎、付き添いの地域は長井市内、飯豊、白鷹町です。その他は別料金となります。
・土曜、日曜、祝日の送迎、介添はいたしません。
※個人負担金は利用料と同じく月末にご請求いたしますので、現金の必要はありません。





